← 返回智能家居完整方案
← 返回家电选购指南
💰 米家智能家居预算方案
#三档方案#可升级#莆田21楼
· 入门→精简→完整,按预算选档,装修时预留线路后期随时升级
📊 三档方案总览
- 中枢网关 ¥300
- 智能门锁M20 Pro ¥1,500
- 米家开关×8 ¥350
- 空调伴侣×3 ¥237
- 传感器×6(人体+门窗+水浸)¥280
- 小爱音箱×1 ¥200
- 燃气阀+报警器 ¥380
- 普通灯(不带智能调光)
- 不装灯带/氛围灯
- 不装电动窗帘
- 不装摄像头
推荐
⚡ 精简版
¥5,000
实用智能 + 安防全覆盖
- 中枢网关 ¥300
- 智能门锁M20 Pro ¥1,500
- 米家开关×8 ¥350
- 空调伴侣×3 ¥237
- 传感器×8(+温湿度+烟雾)¥400
- 小爱音箱×2 + 室外摄像头 ¥799
- 燃气阀+报警器 ¥380
- 普通筒灯+吸顶灯 ¥1,000
- 不装灯带/氛围灯
- 不装电动窗帘
- 不装电动窗户
🚀 完整版
¥14,769
全屋智能 + 氛围灯 + 自动化
- 中枢网关 ¥300
- 智能门锁M20 Pro ¥1,500
- 领普E5屏显×4 + 米家×6 ¥586
- 旋钮面板×2 + 空调伴侣×5 ¥584
- 灯带+筒灯+吸顶灯+台灯 ¥4,560
- 电动窗帘×3套 ¥1,740
- 电动窗户×4+雨水传感器 ¥2,200
- 传感器全套(ES3+米家混搭)¥900
- 小爱×3 + 摄像头×2 ¥1,297
- 燃气阀+报警器+凉霸 ¥699
📋 三档详细对比
🚀 升级路线(入门→精简→完整)
💡 建议:先装精简版入住,住1个月体验后按需升级。装修时所有底盒布零线、预留灯带线和窗帘盒电源,升级成本几乎为零。
⚠️ 装修时必须预留(不管选哪档都要留)
| 预留项 | 位置 | 原因 |
| 零线 | 所有86底盒 | 智能开关必须有零线,不然后期换不了 |
| 灯带三芯线 | 吊顶/柜子/床下 | 未来加灯带不用重新布线 |
| 窗帘盒电源 | 所有窗户 | 未来装电动窗帘不用改线 |
| 电动窗户电源 | 厨房/阳台/卫生间 | 未来装电动开窗器不用改线 |
| 86底盒深度4cm+ | 所有底盒 | 智能开关比普通开关厚 |
| 门口预留86底盒 | 门口墙面 | 未来加屏显开关/旋钮面板 |
预留成本几乎为零!布线时多拉一根线+多装一个底盒,材料费几十块,但能省后期几千块的改线费。
⚡ 精简版完整设备清单(推荐)
🏠 核心设备(不能省)
| 设备 | 数量 | 单价 | 小计 | 为什么不能省 |
| 小米中枢网关 | 1 | ¥300 | ¥300 | 全屋智能大脑,没有它所有自动化都跑不了 |
| 小米智能门锁M20 Pro | 1 | ¥1,500 | ¥1,500 | 回家/离家模式的触发入口,安全刚需 |
| 小米燃气阀门机械手 | 1 | ¥200 | ¥200 | 安全刚需,燃气泄漏自动关阀 |
| 米家烟雾报警器 | 1 | ¥80 | ¥80 | 厨房必装 |
| 米家燃气报警器 | 1 | ¥100 | ¥100 | 厨房必装,联动燃气阀门 |
| 核心设备小计 | ¥2,180 |
🔌 智能开关(精简版:全用米家最低配)
| 位置 | 型号 | 单价 | 说明 |
| 客厅主位 | 米家智能开关 双键 | ¥50 | 主灯+氛围灯 |
| 主卧门口 | 米家智能开关 双键 | ¥50 | 灯+夜灯 |
| 次卧门口 | 米家智能开关 单键 | ¥35 | 灯 |
| 书房门口 | 米家智能开关 单键 | ¥35 | 灯 |
| 主卫门口 | 米家智能开关 三键 | ¥60 | 灯+排风扇+浴霸 |
| 公卫门口 | 米家智能开关 三键 | ¥60 | 灯+排风扇+浴霸 |
| 走廊 | 米家智能开关 单键 | ¥35 | 灯 |
| 阳台 | 米家智能开关 单键 | ¥35 | 灯 |
| 开关小计(8个) | ¥360 |
⚠️ 精简版没有屏显开关!全用米家最低配,通过小爱语音+米家APP控制场景。装修时每个底盒都布零线,未来想换领普E5屏显随时换。
🌡️ 空调控制(精简版:全用空调伴侣)
| 位置 | 型号 | 单价 | 说明 |
| 主卧挂机 | 米家空调伴侣2 | ¥79 | 插空调插座,APP/语音控温 |
| 次卧挂机 | 米家空调伴侣2 | ¥79 | 同上 |
| 书房挂机 | 米家空调伴侣2 | ¥79 | 同上 |
| 空调伴侣小计(3个) | ¥237 |
⚠️ 精简版没有旋钮面板!全用空调伴侣,语音/APP控温。装修时门口预留86底盒+电源,未来想换旋钮随时换。
📡 传感器(精简版:只装安防刚需)
| 设备 | 数量 | 单价 | 小计 | 说明 |
| 米家人体传感器 | 3个 | ¥50 | ¥150 | 走廊+玄关+卫生间,人来灯亮 |
| 米家门窗传感器 | 2个 | ¥40 | ¥80 | 入户门+卧室门 |
| 米家水浸传感器 | 2个 | ¥60 | ¥120 | 厨房+卫生间 |
| 米家温湿度传感器 | 1个 | ¥50 | ¥50 | 客厅(回南天/大热天联动) |
| 传感器小计 | ¥400 |
⚠️ 精简版没有领普ES3人体存在传感器!米家人体传感器只能检测大动作(走过),不能检测静态人体(坐着不动)。走廊/卫生间用够了,但不能实现"人在灯不灭"的效果。
🔊 音响+监控
| 设备 | 数量 | 单价 | 小计 |
| 小爱音箱Pro | 1 | ¥400 | ¥400 |
| 小爱音箱Play增强版 | 1 | ¥99 | ¥99 |
| 小米室外摄像头 | 1 | ¥300 | ¥300 |
| 合计 | ¥799 |
精简版只放2个小爱(客厅Pro+卧室Play),书房/卫生间不放。摄像头只装1个室外,室内不装。
💰 精简版总预算
| 品类 | 小计 |
| 核心设备(中枢+门锁+燃气阀+烟雾/燃气报警器) | ¥2,180 |
| 智能开关(8个米家最低配) | ¥360 |
| 空调控制(3个空调伴侣) | ¥237 |
| 照明(28个普通筒灯+3个普通吸顶灯) | ¥1,000 |
| 传感器(人体×3+门窗×2+水浸×2+温湿度×1) | ¥400 |
| 音响+监控(小爱×2+摄像头×1) | ¥799 |
| 合计 | ¥4,976 |
比¥5,000预算还省了¥24!